Resultats II-SP als Països Catalans (provisionals, a l'espera d'aclarir les irregularitats denunciades):
Vots Iniciativa Internacionalista 2009 | Participació | |||
Països Catalans | 21.727 | 0,53% | 4.119.476 | 43,33% |
Principat* | 16.575 | 0,85% | 1.972.228 | 37,54% |
País Valencià | 3.590 | 0,19% | 1.889.040 | 53,42% |
Illes Balears | 1.562 | 0,61% | 258.208 | 36,02% |
Total circumscripció estatal:
Estat II-SP | Particip. | Escons | ||
175.895 | 1,12% | 46,00% | 0 |
Resta de candidatures
Europees 2009 | PSOE | PP | CEU (CiU, PNB, BLOC, UM…) | |||
Països Catalans | 1.502.559 | 36,47% | 1.445.899 | 35,10% | 467.422 | 11,35% |
Principat* | 701.775 | 35,86% | 352.226 | 18% | 439.318 | 22,45% |
País Valencià | 702.244 | 37,83% | 981.482 | 52,88% | 18.369 | 0,99% |
Illes Balears | 98.540 | 38,48% | 112.191 | 43,81% | 9.735 | 3,80% |
Europees 2009 | IU-IC-EU | EdP (CHA, ERC, ARALAR, BNG, EA) | UPyD | |||
Països Catalans | 177.917 | 4,32% | 197.646 | 4,80% | 62.964 | 1,53% |
Principat* | 119.089 | 6,09% | 180.210 | 9,21% | 15.649 | 0,80% |
País Valencià | 52.108 | 2,81% | 9.795 | 0,53% | 40.223< /td> | 2,17% |
Illes Balears | 6.720 | 2,62% | 7.641 | 2,98% | 7.092 | 2,77% |
Resultats d'eleccions anteriors de candidatures properes
Eleccions europees 2004:
Vots CUP 2004 | Participació | |||
Països Catalans | 6985 | 0,17% | 4.135.501 | 43,50% |
Principat* | 6185 | 0,29% | 2.121.380 | 39,80% |
País Valencià | 697 | 0,04% | 1.753.246 | 50,36% |
Illes Balears | 103 | 0,04% | 261.875 | 37,61% |
Total circumscripció estatal:
Estat CUP 2004 | Particip | Escons | ||
8.180 | 0,015% | 45,94% | 0 |
Eleccions Europees 1999
Vots EH 1999 | Participació | |||
Països Catalans | 22.446 | 0,41% | 5.535.931 | 60,10% |
Principat* | 17.607 | 0,61% | 2.887.603 | 55,50% |
País Valencià | 3.850 | 0,17% | 2.285.576 | 67,98% |
Illes Balears | 989 | 0,28% | 367.957 | 56,99% |
Total circumscripció estatal
Estat EH 1999 | Particip. | Escons | ||
306.923 | 1,45% | 63,00% | 1 |
*Les dades oficials no inclouen els resultats de la Franja